• 产品
  • 详情
飞利浦WT068C LED36 PSU L1200明晖LED一体化三防灯33W/IP66
价格电议,您可以向供应商询价得到该产品价格
广东佛山禅城区
佛山市嘉耀照明有限公司
本网推荐
  • 图文详情
  • 产品参数

产品特点: 更强韧的设计:    防水防尘防护等级升级至IP66 更低维护成本:    电光转换效率提升至110lm/w, 高流明输出同时, 节省电费支出 扁平化壳体:    结构件更宽,更扁, 提高舒适度和美观度 更人性化安装:    新增双端接线型号,首次提供串接的可能,
飞利浦WT068C LED36 PSU L1200明晖LED一体化三防灯33W/IP66三防支架订货信息:
12nc 描述 功率 流明输出 长度 色温 安装方式 接线
端子
外箱包
装数量
911401880680 WT068C NW LED56 L1500 PSU GC 51w 5600lm 1.5 4000k 独立安装 1 12
911401880580 WT068C NW LED36 L1200 PSU GC 33w 3600lm 1.2 4000k 独立安装 1 12
911401880480 WT068C NW LED18 L600 PSU GC 16.5w 1800lm 0.6 4000k 独立安装 1 12
911401880380 WT068C CW LED56 L1500 PSU GC 51w 5600lm 1.5 6500k 独立安装 1 12
911401880280 WT068C CW LED36 L1200 PSU GC 33w 3600lm 1.2 6500k 独立安装 1 12
911401880180 WT068C CW LED18 L600 PSU GC 16.5w 1800lm 0.6 6500k 独立安装 1 12
911401881280 WT068C NW LED56 L1500 PSU TW1 GC 51w 5600lm 1.5 4000k 串接安装 2 12
911401881180 WT068C NW LED36 L1200 PSU TW1 GC 33w 3600lm 1.2 4000k 串接安装 2 12
911401881080 WT068C NW LED18 L600 PSU TW1 GC 16.5w 1800lm 0.6 4000k 串接安装 2 12
911401880980 WT068C CW LED56 L1500 PSU TW1 GC 51w 5600lm 1.5 6500k 串接安装 2 12
911401880880 WT068C CW LED36 L1200 PSU TW1 GC 33w 3600lm 1.2 6500k 串接安装 2 12
911401880780 WT068C CW LED18 L600 PSU TW1 GC 16.5w 1800lm 0.6 6500k 串接安装 2 12
 
品牌:飞利浦
型号:33W/IP66
输入电压:220V
led颗数:100
色温:6500K/4000K K
光通量:3600 lm
类型:防水支架
显色指数:80